KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Posisi tiga besar klasemen Liga Inggris kini dipersaingkan ketat setelah melewati liga ini melewati pekan ke-26.
Liverpool yang memulai pekan ke-26 lebih awal masih memuncaki klasemen dengan 60 poin dari 26 laga.
Manchester City membayangi The Reds pads peringkat kedua dengan 59 poin setelah mengalahkan Bournemouth 1-0 pada Sabtu (24/2).
Sementara itu Arsenal terus menjaga persaingan dengan Liverpool serta City pada peringkat ketiga setelah mengumpulkan 58 poin usai membabat Newcastle 4-1 pada Minggu (25/2).
Di zona degradasi, tiga tim yang musim ini promosi, Luton Town, Burnley dan Sheffield United, berjuang keluar dari zona ini. (ant)
Berikut hasil Inggris pekan ke-26:
Liverpool 4 – 1 Luton Town
Aston Villa 4 – 2 Nottingham Forest
Brighton 1 – 1 Everton
Crystal Palace 3 – 0 Burnley
Manchester United 1 – 2 Fulham
Bournemouth 0 – 1 Manchester City
Arsenal 4 – 1 Newcastle
Wolves 1 – 0 Sheffield United
| No | Tim | Main | SG | Poin |
| 1 | Liverpool | 26 | 38 | 60 |
| 2 | Manchester City | 26 | 33 | 59 |
| 3 | Arsenal | 26 | 39 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 26 | 21 | 52 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 25 | 14 | 47 |
| 6 | Manchester United | 26 | 0 | 44 |
| 7 | Brighton | 26 | 8 | 39 |
| 8 | Wolves | 26 | 0 | 38 |
| 9 | Newcastle | 26 | 9 | 37 |
| 10 | West Ham | 25 | -8 | 36 |
| 11 | Chelsea | 25 | 1 | 35 |
| 12 | Fulham | 26 | -6 | 32 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | -13 | 28 |
| 14 | Bournemouth | 25 | -14 | 28 |
| 15 | Brentford | 25 | -9 | 25 |
| 16 | Nottingham Forest | 26 | -14 | 24 |
| 17 | Everton | 26 | -6 | 21 |
| 18 | Luton Town | 25 | -16 | 20 |
| 19 | Burnley | 26 | -33 | 13 |
| 20 | Sheffield United | 26 | -44 | 13 |




